预制直埋保温管采用先进生产工艺,在靠近钢管的聚氨酯保温层中设有渗漏报警线,管道中若发生渗漏,通过报警线的传导,便可在渗漏报警装置仪器上准确显示出管道漏水的位置以及渗漏程度的大小,以便通知技术人员迅速处理漏水的管段,保证供热管网的安全运行。其耐腐蚀性、防水保温性能优越,可直埋敷设在地下土壤或(河道)海水中使用。热力、化工以及石油管道,城镇集中供热和供冷等领域采用预制直埋保温管可极大的降低管网敷设的综合造价,提高保温和防腐性能,具有传统的地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能。
产品介绍:
输送介质: | 供热热水、冷却水、空调供回水等需要保温的液体介质 |
设计压力: | ≤2.5MPa(>2.5mpa时我公司可另行订做生产) |
设计温度: | ≤150℃(>150℃时可采用复合保温结构订做生产) |
依据标准: | CJ/T114-2000、GB/T29047-2012、CJ/T115-2001、CJ/T155-2001和GB/T50538-2011标准,参照执行欧洲EN253(管道)、EN448(管件)标准等。 |
耐用年限: | 大于30年。 |
产品结构参数:
多元化工作管 |
管材种类: | 无缝钢管 | 直缝焊管 | 双面埋弧焊缝螺旋钢管 | 不锈钢钢管 | 玻璃钢管材 | PPR管材 | HDPE管材 |
执行标准: | GB/T8163 | GB/T3091 | SY/T5037或GB/T9711 | GB/T14976 | GB/T21238 | GB/T18742 | GB/T13663 |
备注:也可采用热浸镀锌钢管、消防防腐钢管、法兰衬塑钢管、双壁波纹PE管材、钢丝网骨架复合PE管材等。 |
绝热保温材料 |
材料种类: | 聚氨酯(三位一体结构) |
导热系数: | ≤0.022w/m.k |
容重/密度: | ≥60kg/m3(任意位置) |
使用温度: | -50℃~+150℃ |
泄露定位报警装置(渗漏报警线) |
报警线组成: | 预警线 | 反馈线 |
报警线颜色: | 红色(常规) | 绿色(常规) |
报警线直径: | 0.5mm(常规) | 0.8mm(常规) |
报警线材质: | 镍铬合金线 | 镀锡铜导线 |
长期耐温性: | ≤200℃ | ≤200℃ |
外保护层 |
材料种类: | 高密度HDPE聚乙烯外护管(夹克管) | 玻璃纤维增强塑料外护层(玻璃钢) | 机制玻璃钢管材 |
外护颜色: | 黑色、黄色、红色(颜色可订做) | 绿色、黄色、红色、灰色(可订做) | 常规绿色(可订做) |
执行标准: | CJ/T114-2000、GB/T29047-2012 | CJ/T129-2000 | CJ/T129-2000 |
产品规格型号参考表:
参考:方案一 | 参考:方案二 |
公称直径 单位(DN) | 钢管规格 单位(mm) | 保温层厚度 单位(mm) | 外护管规格 单位(mm) | 保温层厚度 单位(mm) | 外护管规格 单位(mm) |
DN20 | 25*3.0 | 30.0 | 90*2.5 | 35.0 | 100*2.5 |
DN25 | 32*3.0 | 31.5 | 100*2.5 | 36.5 | 110*2.5 |
DN32 | 42*3.5 | 31.5 | 110*2.5 | 36.5 | 120*2.5 |
DN40 | 48*3.5 | 28.5 | 110*2.5 | 33.5 | 120*2.5 |
DN50 | 57*3.5 | 29.0 | 120*2.5 | 36.0 | 135*3.0 |
DN65 | 76*4.0 | 29.0 | 140*3.0 | 36.5 | 155*3.0 |
DN80 | 89*4.0 | 32.5 | 160*3.0 | 40.0 | 175*3.0 |
DN100 | 108*4.0 | 39.0 | 192*3.0 | 42.8 | 200*3.2 |
DN125 | 133*4.5 | 42.5 | 225*3.5 | 50 | 240*3.5 |
DN150 | 159*4.5 | 41.6 | 250*3.9 | 49.1 | 265*3.9 |
DN200 | 219*6.0 | 43.1 | 315*4.9 | 48.1 | 325*4.9 |
DN250 | 273*6.0 | 40.4 | 365*5.6 | 50.4 | 385*5.6 |
DN300 | 325*7.0 | 40.5 | 420*7.0 | 55.5 | 450*7.0 |
DN350 | 377*7.0 | 47.0 | 485*7.0 | 53.7 | 500*7.8 |
DN400 | 426*8.0 | 44.2 | 530*7.8 | 54.2 | 550*7.8 |
DN450 | 478*8.0 | 52.2 | 600*8.8 | 66.2 | 630*9.8 |
DN500 | 529*9.0 | 53.2 | 655*9.8 | 68.2 | 685*9.8 |
DN600 | 630*9.0 | 54.0 | 760*11.0 | 69.0 | 790*11.0 |
DN700 | 720*10.0 | 53.0 | 850*12.0 | 70.5 | 885*12.0 |
DN800 | 820*10.0 | 58.0 | 960*12.0 | 68.0 | 980*12.0 |
DN900 | 920*10.0 | 53.5 | 1055*14.0 | 72.0 | 1092*14.0 |
DN1000 | 1020*12.0 | 53.5 | 1155*14.0 | 80.0 | 1210*15.0 |
DN1200 | 1220*12.0 | 58.0 | 1370*17.0 | 83.0 | 1420*17.0 |
DN1400 | 1420*14.0 | 51.0 | 1560*19.0 | 66.0 | 1590*19.0 |
DN1600 | 1620*14.0 | 60.0 | 1780*20.0 | 70.0 | 1800*20.0 |
DN1800 | 1820*14.0 | 58.0 | 1980*22.0 | 68.0 | 2000*22.0 |
注:规格可根据施工设计参数及使用条件进行调整,最终以客户确认的设计要求为准。 |